Òpera, de què vas?
Dissabte, 14 de Desembre a les 20h
Dissabte, 14 de Desembre a les 20h
Dissabte, 14 de Desembre
exposicióDiumenge, 15 de Desembre a les 11'30h
Dissabte, 21 de Desembre a les 20h
Diumenge, 22 de Desembre a les 18h
Dilluns, 23 de Desembre a les 20:30h
Dijous, 26 de Desembre a les 21h
Divendres, 27 de Desembre a les 21h
Dissabte, 28 de Desembre a les 19h
Dissabte, 4 de Gener a les 21h
Dissabte, 11 de Gener a les 18h Diumenge, 12 de Gener a les 18h
dansaDilluns, 13 de Gener a les 19h
Divendres, 17 de Gener a les 21h
Dissabte, 1 de Febrer a les 20h Diumenge, 2 de Febrer a les 18h
dansaDivendres, 7 de Febrer a les 21h
Dissabte, 8 de Febrer a les 21h
Diumenge, 9 de Febrer a les 18h
Dissabte, 15 de Febrer a les 21h
Diumenge, 16 de Febrer a les 18h
Dissabte, 22 de Febrer a les 20h
Divendres, 28 de Febrer a les 21:30h
Dissabte, 29 de Febrer a les 20h
Diumenge, 1 de Març a les 18h
Divendres, 6 de Març a les 21h
Dissabte, 7 de Març a les 17'30h i a les 21h
Altres ProgramacionsDiumenge, 8 de Març a les 18h
Divendres, 13 de Març a les 21h
Dissabte, 14 de Març a les 20h Diumenge, 15 de Març a les 18h
dansaDissabte, 21 de Març a les 21h
Diumenge, 22 de Març a les 17h
Divendres, 27 de Març a les 21h
Dissabte, 28 de Març a les 20h Diumenge, 29 de Març a les 18h
dansaDissabte, 4 d'Abril a les 17h
Dissabte, 4 d'Abril a les 20'30h
Divendres, 17 d'Abril a les 21h
Dissabte, 18 d'Abril a les 20h
Diumenge, 19 d'Abril a les 18€
Divendres, 24 d'Abril a les 21h Dissabte, 25 d'Abril a les 20h
dansaDiumenge, 26 d'Abril a les 16:30h
Dissabte, 9 de Maig a les 20h
Divendres, 22 de Maig a les 21h Dissabte, 23 de Maig a les 20h
dansaDissabte, 30 de Maig a les 21h
Dilluns, 6 de Juliol a les 21h
Dissabte, 12 de Setembre a les 20h
Dissabte, 10 d'Octubre a les 20h Diumenge, 11 d'Octubre a les 18h
dansaDiumenge, 25 d'Octubre a les 25/10/2020
Dissabte, 7 de Novembre a les 20h Diumenge, 8 de Novembre a les 18h
dansaDissabte, 28 de Novembre a les 20h Diumenge, 29 de Novembre a les 18h
dansaDissabte, 12 de Desembre a les 20h Diumenge, 13 de Desembre a les 18h
dansaDesembre | > | |||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
< | Gener | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Febrer | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
< | Març | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
< | Abril | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
< | Maig | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Juny | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
< | Juliol | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Agost | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
< | Setembre | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
< | Octubre | > | ||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | Novembre | |||||
Dll | Dm | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dissabte
14/DES
20h